在人生征途中,高考注定是浓墨重彩的一笔,随着时间的推移它会被稀释为一份经,历一份回忆,一份感受。然而就算被稀释,只有认真对待过的人才深知这段经历的珍贵。高考,是你们人生征途中的第一战,希望你们能够用“诚信”打好这第一战。凭自己辛勤的汗水和真才实学,在考场发挥出自己真实的水平。加油!本文高考升学网带你一起了解关于2026年四川高考理科二本分数线预测的相关知识,可能上理科二本大学的考生注意仔细阅读。

| 二本预测 | 内蒙:理科二本341 | 西藏:理科二本340 | 甘肃:理科二本441 |
| 青海:理科二本370 | 黑龙江:理科二本358 | 新疆:理科二本346 | 云南:理科二本435 |
| 广西:理科二本350 | 山西:理科二本437 | 吉林:理科二本410 | 宁夏:理科二本437 |
| 海南:理科二本544 | 江西:理科二本452 | 辽宁:理科二本373 | 重庆:理科二本433 |
| 福建:理科二本383 | 湖南:理科二本455 | 陕西:理科二本430 | 河南:理科二本379 |
| 贵州:理科二本384 | 河北:理科二本363 | 天津:理科二本412 | 四川:理科二本463 |
| 湖北:理科二本380 | 浙江:理科二段495 | 江苏:理科二本341 | 山东:理科二本440 |
| 广东:理科二本381 | 上海:理科二本406 | 北京:理科二本437 | 安徽:理科二本437 |
一、2026年四川高考二本分数线理科预测
根据2026年四川高考试卷难度的分析,高考升学网老师们预测今年理科二本分数线为:463分。此预测分数仅供参考!

二、2026年四川理科二本大学名单及排名
| 学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学锦江学院 | 独立学院 | 3 | 1 | 眉山 | 综合 | 2 | 0% |
| 四川大学锦城学院 | 独立学院 | 13 | 2 | 成都 | 综合 | 6 | 0% |
| 西南财经大学天府学院 | 独立学院 | 19 | 3 | 绵阳 | 财经 | 1 | 0% |
| 四川传媒学院 | 民办本科 | 38 | 1 | 成都 | 语言 | 2 | 0% |
| 西南交通大学 | 公办本科 | 51 | 4 | 成都 | 理工 | 20 | 27% |
| 成都东软学院 | 民办本科 | 89 | 3 | 成都 | 理工 | 24 | 0% |
| 四川文化艺术学院 | 民办本科 | 107 | 4 | 绵阳 | 艺术 | 5 | 0% |
| 成都理工大学 | 公办本科 | 118 | 6 | 成都 | 理工 | 42 | 0% |
| 四川农业大学 | 公办本科 | 131 | 7 | 雅安 | 农林 | 9 | 40% |
| 西南石油大学 | 公办本科 | 183 | 8 | 成都 | 理工 | 61 | 0% |
| 成都中医药大学 | 公办本科 | 206 | 9 | 成都 | 医科 | 16 | 80% |
| 四川师范大学 | 公办本科 | 207 | 10 | 成都 | 师范 | 25 | 43% |
| 西南科技大学城市学院 | 独立学院 | 238 | 7 | 绵阳 | 理工 | 70 | 0% |
| 西南科技大学 | 公办本科 | 246 | 11 | 绵阳 | 理工 | 86 | 33% |
| 西南民族大学 | 公办本科 | 256 | 12 | 成都 | 民族 | 4 | 47% |
| 成都信息工程大学 | 公办本科 | 276 | 13 | 成都 | 理工 | 98 | 17% |
| 西华大学 | 公办本科 | 312 | 14 | 成都 | 综合 | 71 | 36% |
| 西华师范大学 | 公办本科 | 328 | 15 | 南充 | 师范 | 38 | 60% |
| 四川轻化工大学 | 公办本科 | 396 | 16 | 自贡 | 理工 | 138 | 0% |
| 乐山师范学院 | 公办本科 | 430 | 17 | 乐山 | 师范 | 54 | 55% |
| 川北医学院 | 公办本科 | 441 | 19 | 南充 | 医科 | 49 | 0% |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办本科 | 457 | 20 | 德阳 | 理工 | 155 | 50% |
| 成都工业学院 | 公办本科 | 473 | 21 | 成都 | 理工 | 159 | 0% |
| 成都大学 | 公办本科 | 518 | 22 | 成都 | 综合 | 98 | 43% |
| 攀枝花学院 | 公办本科 | 552 | 23 | 攀枝花 | 综合 | 106 | 36% |
| 绵阳师范学院 | 公办本科 | 560 | 24 | 绵阳 | 师范 | 89 | 60% |
| 内江师范学院 | 公办本科 | 566 | 25 | 内江 | 师范 | 90 | 0% |
| 成都医学院 | 公办本科 | 573 | 26 | 成都 | 医科 | 66 | 60% |
| 宜宾学院 | 公办本科 | 581 | 27 | 宜宾 | 综合 | 113 | 45% |
| 西昌学院 | 公办本科 | 674 | 28 | 凉山 | 综合 | 142 | 40% |
| 四川文理学院 | 公办本科 | 681 | 29 | 达州 | 综合 | 145 | 0% |
| 四川警察学院 | 公办本科 | 无数据 | 泸州 | 政法 | 0% | ||
| 成都体育学院 | 公办本科 | 无数据 | 成都 | 体育 | 27% |
三、四川理科二本大学2026年投档线统计
1、四川传媒学院2026年投档线

| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 456 | 512 |
| 广东 | 本科 | 432 | 491 |
| 贵州 | - | 409 | |
| 河南 | 本二 | 422 | 483 |
| 山东 | 本科 | 459 | 514 |
| 陕西 | - | - | |
| 四川 | 本二 | 474 | 505 |
| 重庆 | 本二 | 475 | 451 |
| 山西 | - | - |
2、四川大学锦江学院2026年投档线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 457 | 515 |
| 江苏 | 本二 | 290 | 294 |
| 福建 | 本二 | 405 | 465 |
| 北京 | 本二 | 462 | 496 |
| 甘肃 | 本三 | 433 | 456 |
| 广东 | 本科 | 423 | 499 |
| 广西 | 本二 | 388 | 447 |
| 贵州 | 本二 | 411 | 516 |
| 海南 | 本二 | 537 | 578 |
| 河北 | 本二 | 467 | 511 |
| 河南 | 本二 | 441 | 503 |
| 黑龙江 | 本三 | 369 | 424 |
| 湖北 | 本二 | 429 | 502 |
| 湖南 | 本三 | 438 | 519 |
| 江西 | 本二 | 475 | 534 |
| 辽宁 | 本科 | 445 | 502 |
| 内蒙古 | 本二 | 344 | 411 |
| 青海 | 本三 | 360 | 423 |
| 山东 | - | - | |
| 山西 | 二批C | 409 | 470 |
| 陕西 | 本三 | 423 | 464 |
| 四川 | 本二 | 488 | 519 |
| 天津 | 本科B段 | 432 | 450 |
| 新疆 | 本二 | 420 | 446 |
| 云南 | 本二 | 460 | 528 |
| 重庆 | 本二 | 469 | 484 |
3、四川大学锦城学院2026年投档线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 462 | 520 |
| 江苏 | 本二 | 306 | 305 |
| 福建 | 本二 | 417 | 486 |
| 北京 | - | - | |
| 甘肃 | - | - | |
| 广东 | 本科 | 425 | 506 |
| 广西 | 本二 | 409 | 479 |
| 贵州 | 本二 | 430 | 538 |
| 河北 | 本二 | 468 | 525 |
| 河南 | 本二 | 449 | 503 |
| 湖北 | 本二 | 438 | 517 |
| 湖南 | - | - | |
| 江西 | 本二 | 476 | 528 |
| 辽宁 | 本科 | 436 | 506 |
| 内蒙古 | - | - | |
| 宁夏 | - | - | |
| 青海 | - | - | |
| 山东 | 本科 | 462 | 523 |
| 山西 | 二批C | 417 | 475 |
| 陕西 | - | - | |
| 四川 | 本一 | 546 | 554 |
| 新疆 | - | - | |
| 云南 | 本二 | 474 | 539 |
| 重庆 | 本二 | 472 | 491 |
四、四川理科二本大学相关文章推荐
2026年四川理科二本大学名单及排名分数线(最新)
2026年四川二本大学排名及分数线(理科)
四川高考高校在川本科二批二本调档线公布(理科)
四川高考二本大学投档线 四川文科理科二本大学投档分数线排行榜
四川二本分数线公布 四川二本文科492分理科458分
四川理科二本大学排名2026,四川理科二本大学排名及分数线
2026四川高考一本二本分数线预测 文科理科多少分
2026四川高考二本分数线预测多少分 文科理科二本线预测
2026年四川二本大学排名理科 二本投档分数线排名榜
四川二本大学排名及分数线2026【文科 理科】
四川二本理科大学投档线及理科二本投档分数线排名
四川2026高考成绩多少分可以上二本,四川二本线预测【理科 文科】
2026年四川高考理科二本上线人数156289人
2026四川二本理科大学排名及理科分数线排名
2026年四川二本理科征集志愿院校名单和专业计划及录取结果查询时间